do 6 mjesečnih rata bez kamate Pogledaj više
| Veličine u CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu.
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi.
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjerite od zida do oznake.
3. Uradite isto za drugo stopalo i uporedite mjerenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Dočekajte spremni ljeto u UNDER ARMOUR Locker muškim papučama.
U međuvremenu, uživajte u njihovoj udobnosti kod kuće ili svlačionici teretane. EVA tehnologija dominira kod ovog modela. Podloga, kaiš i đon su namjenski izrađeni za odvođenje vode sa stopala, te se papuče brzo suše. Uparite ih sa omiljenim kupaćim i provedite sezonu u opremi koju obožavate. Izbalansiran spoj komfora i izdržljivosti svedoči o kvalitetu izrade modela.
Specifikacija:
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Sastav | BODY: 90% Polyester,10% Elastane |
| Kategorija | Papuče |
| Pol | Za muškarce |
| Uzrast | Za odrasle |
| Brend | Under Armour |
| Namjena | Plivanje |
| Boja | Teget |
Klikom na dugme, slažeš se sa uslovima prodaje, uslovima korišćenja i politikom privatnosti.